Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 0,6 °C | 3 km/h | |
Mittags | 3,8 °C | 12 km/h | |
Abends | 1,6 °C | 11 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 1,8 °C | 15 km/h | |
Mittags | 4,8 °C | 16 km/h | |
Abends | 4,0 °C | 11 km/h |
16.03.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -0,1 °C | 6 km/h | |
Mittags | 8,3 °C | 20 km/h | |
Abends | 3,9 °C | 12 km/h |